Konzernzugehörigkeit | : | Immobilien Holding |
Gründung | : | 1994 |
Mitarbeiter | : | 38 |
Immobilienbesitz | ||
Wohnungen | : | 8.920 |
Gewerbeeinheiten | : | 0 |
Wohnfläche | : | 588.500m2 |
Immobilienvermögen | : | 538 Mio |
Stand: Januar 2023
Konzernzugehörigkeit | : | Immobilien Holding |
Gründung | : | 1994 |
Mitarbeiter | : | 38 |
Immobilienbesitz | ||
Wohnungen | : | 8.920 |
Gewerbeeinheiten | : | 0 |
Wohnfläche | : | 588.500m2 |
Immobilienvermögen | : | 538 Mio |
![]() |