Konzernzugehörigkeit | : | Immobilien Holding |
Gründung | : | 1994 |
Mitarbeiter | : | 38 |
Immobilienbesitz | ||
Wohnungen | : | 9.260 |
Gewerbeeinheiten | : | 0 |
Wohnfläche | : | 612.400 m2 |
Immobilienvermögen | : | 507 Mio |
Stand: Januar 2021
Konzernzugehörigkeit | : | Immobilien Holding |
Gründung | : | 1994 |
Mitarbeiter | : | 38 |
Immobilienbesitz | ||
Wohnungen | : | 9.260 |
Gewerbeeinheiten | : | 0 |
Wohnfläche | : | 612.400 m2 |
Immobilienvermögen | : | 507 Mio |
![]() |