Daten und Fakten
Stand: April 2013| Konzernzugehörigkeit | : | Immobilien Holding |
| Gründung | : | 1994 |
| Mitarbeiter | : | 54 |
| Immobilienbesitz | ||
| Wohnungen | : | 10.640 |
| Gewerbeeinheiten | : | 49 |
| Wohnfläche | : | 707.700 m2 |
| Immobilienvermögen | : | 528 Mio |
| Konzernzugehörigkeit | : | Immobilien Holding |
| Gründung | : | 1994 |
| Mitarbeiter | : | 54 |
| Immobilienbesitz | ||
| Wohnungen | : | 10.640 |
| Gewerbeeinheiten | : | 49 |
| Wohnfläche | : | 707.700 m2 |
| Immobilienvermögen | : | 528 Mio |
![]() |